東大阪市高井田西3丁目
大阪メトロ中央線深江橋駅
| 所在 | 東大阪市高井田西3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線/深江橋駅 徒歩:10分 |
| 価格 | 1,780万円 |
| 土地 | 58.67㎡ |
| 建物 | 82.46㎡(24.9坪)(公簿) |
| 間取 | 1 |
| 構造 | SRC 地上2階建 / 階 |
| 築年数/ 完成予定日 | 1979年(昭和54年) 3月 |
|---|---|
| 現況 | 空家 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道 |
一方 南側 幅員mの公道
|
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 工業 |
| 私道負担 |
| 学校 | |
|---|---|
| ガス | |
| 水道 | |
| 排水 | |
| 電気 | |
| 備考 |






